導讀:二級生物安全柜OQ 生物安全柜運行確認,生物安全柜 供應(yīng)商提供OQ文件和記錄表,協(xié)助需方進行儀表的校準(控制用儀表和記錄用儀表)、安全檢查、報警測試、單項功能測試、整體性測試、故障診斷程序、維修自測程序、程序運行等。OQ(Operational Qualification )運行確認。生物安全柜是為操作原代培養(yǎng)物、菌毒株以及診斷性標本等具有感染性的實驗材料時,用來保護操作者本人、實驗室環(huán)境以及實驗材料,使其避免暴露于上述操作過程中可能產(chǎn)生的感染性氣溶膠和濺出物而設(shè)計的。
藥品GMP附錄:生物制品
第十五條在生產(chǎn)過程中使用某些特定活生物體的階段,應(yīng)當根據(jù)產(chǎn)品特性和設(shè)備情況,采取相應(yīng)的預防交叉污染措施,如使用廠房和設(shè)備、階段性生產(chǎn)方式、使用密閉系統(tǒng)等。
第二十一條無菌制劑生產(chǎn)加工區(qū)域應(yīng)當符合潔凈度級別要求,并保持相對正壓;操作有致病作用的微生物應(yīng)當在專門的區(qū)域內(nèi)進行,并保持相對負壓;采用無菌工藝處理病原體的負壓區(qū)或生物安全柜,其周圍環(huán)境應(yīng)當是相對正壓的潔凈區(qū)。
GMP所規(guī)定的內(nèi)容,是食品加工和藥品生產(chǎn)企業(yè)必須達到的zui基本的條件。
BSC-1100IIA2生物安全柜單人半排生物安全柜(單人30%外排)
BSC-1100IIB2生物安全柜單人全排生物安全柜(單人100%外排)
BSC-1500IIA2生物安全柜雙人半排生物安全柜(雙人30%外排)
BSC-1500IIB2生物安全柜雙人全排生物安全柜(雙人100%外排)
長留凈化智能生物安全柜主要特點
a.移門限位報警,可時刻提醒操作者
b.排風有過濾器,保證排放的空氣符合國家標準要求
c. 濾器失效報警功能,紫外滅菌等殺菌,工作臺面全為不銹鋼制作
d. 液晶顯示屏:溫度,濕度,壓差,送風風速及吸入風速
e.配備防水插座和排污接口為操作者提供極大方便
二級 生物安全柜OQ 生物安全柜運行確認
測試項目名稱 | 測試儀器名稱 | 測試方法 | 測試環(huán)境要求 | 偏差范圍 | 測試依據(jù) (標準) |
先決條件 | N/A | 確認IQ測試 | IQ測試已完成 | IQ測試已完成,且測試通過 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
SOP檢查 | N/A | 檢查OQ測試中所有涉及到的設(shè)備以及生物安全柜的SOP文件 | SOP都已存在 | 所有的SOP文件都已存在且處于批準狀態(tài) | YY 0569-2005 生物安全柜 |
儀器儀表的校驗檢查 | N/A | 檢查所有OQ測試中所涉及到的是設(shè)備的檢驗報告 | 所有設(shè)備都有檢驗報告 | 所有設(shè)備都以檢驗,且都在有效期內(nèi) | YY 0569-2005 生物安全柜 |
順序控制 | N/A | 根據(jù)生物安全柜的操作說明書操作,執(zhí)行一個工作周期 | 設(shè)備運行正常 | 每個功能都能夠按照用戶手冊功能描述正確完成 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
照度測試 | 照度計 | 在生物安全柜正常工作的條件下使用照度計對生物安全柜的工作臺面進行照度測試,取5個測試點 | 生物安全柜工作正常且照明燈具能正常運行 | 生物安全柜面的個測試點照度不能低于300lux | YY 0569-2005 生物安全柜 |
風速測試 | 風速儀 | 采用校驗過的風速儀測出讀數(shù),測試點位于主過濾器或散流板下游10 cm處的平面上,除去UV燈和IV柱。 | 生物安全柜工作正常 | 各點風速必須在0.36~0.54 m/s之間,每個測點應(yīng)在平均風速的士20%范圍內(nèi) | YY 0569-2005 生物安全柜 |
過濾器完整性測試 | 光度計,氣溶膠發(fā)生器 PAO氣溶膠 | 1、過濾器完整性測試是通過在過濾器上游釋放PAO氣溶膠煙霧,在下游通過光度計檢測該PAO氣溶膠煙霧。 2、調(diào)整氣溶膠發(fā)生器,使上游氣溶膠煙霧濃度達到10-30μg/l,設(shè)置過濾器上游的氣溶膠煙霧濃度為100%。當無氣溶膠煙霧的樣品空氣通過過濾器時,將儀器光散射讀數(shù)歸零 3、用光度計掃描整個過濾器,進行有重疊掃描以保證整個過濾區(qū)域均被檢查。離過濾器1厘米處移動探頭,掃描速度不宜超過5cm/s。沿著濾芯與框架龍骨及過濾器框架與靜壓箱之間,將檢查區(qū)域分區(qū)。記錄任何超出允許滲透量的區(qū)域和泄漏點 | 風速符合要求 | zui大泄漏率≤0.01% | YY 0569-2005 生物安全柜 |
懸浮粒子數(shù)測試 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 把塵埃粒子計數(shù)器的采樣頭放到生物安全柜內(nèi),并把門關(guān)到安全線以下采樣頭方向朝上,進行懸浮粒子測試 | 過濾完整性測試通過 | ≥0.5µm粒徑的粒子數(shù)不超過3520個/m³ ≥5.0µm粒徑的粒子數(shù)不超過20個/m³ | SO14644 GB25915 GB-T16292 新GMP |
氣流煙霧流行測試 | 氣溶膠發(fā)生器 氣流流型測試儀 | 是生物安全柜風機停止,把門關(guān)到工作線位置使用氣溶膠發(fā)生器(氣流流型測試儀) ,使其內(nèi)部充滿煙霧,準備好攝像機,開啟生物安全柜風機。同時開始攝像,記錄煙霧流動方向和狀態(tài) | 生物安全柜正常運行 | 煙霧氣流順暢向下,沒有死區(qū)或逆流 | ISO14644 GB25915 YY 0569-2005 生物安全柜 |
噪音測試 | 聲級計 | 采用校驗過的聲級計測出讀數(shù),噪聲測試點位于生物安全柜工作區(qū)域幾何中心點處 | 生物安全柜正常工作狀態(tài)下 | 生物安全柜的噪聲不超過65dB | ISO14644 GB25915 GB50591 GB50451 YY 0569-2005 生物安全柜 |
電源中斷控制 | N/A | 1、 按標準操作程序啟動運行系統(tǒng) 2、 斷開電源供應(yīng)(通過操作總電源開關(guān)) 至少等待2分鐘后恢復電源供應(yīng) 3、 檢查系統(tǒng)的運行狀況,記錄發(fā)生電源故障以及系統(tǒng)恢復后可能出現(xiàn)的異常狀況。 | 現(xiàn)場具備生物安全柜啟動條件 | 電源中斷不會損壞系統(tǒng)和對操作人員造成傷害。 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
上一篇 : 二級生物安全柜PQ 生物安全柜性能確認
下一篇 : 新版GMP對空調(diào)凈化的要求